
| 牌 子 |
焦 油 毫克/每枝 |
尼 古 丁 毫克/每枝 |
|---|---|---|
| 黑壹薄荷萬寶路 | 1 | 0.1 |
| 白健 | 1 | 0.1 |
| 維珍ROSE | 1 | 0.1 |
| 維珍UNO No 602 | 3 | 0.2 |
| 維珍UNO No 802 | 4 | 0.3 |
| 金登喜路 | 4 | 0.4 |
| OKI ICE COOL FT 20S BOX (<= 90MM) | 5 | 0.3 |
| 銀健 | 5 | 0.4 |
| 淺綠威豪 | 5 | 0.4 |
| 中南海5毫克活性炭廿支裝硬盒 (<=90MM) | 6 | 0.4 |
| 硬盒白銀萬寶路 | 6 | 0.5 |
| 硬盒薄荷白銀萬寶路 | 6 | 0.5 |
| 綠威斯 | 6 | 0.5 |
| 廿支裝硬盒薄荷溫拿 | 6 | 0.6 |
| 卡碧(纖幼) | 7 | 0.6 |
| 大衛杜夫金裝 | 7 | 0.6 |
| 銀薄荷領先 | 7 | 0.6 |
| 廿支裝8毫克硬盒溫拿 | 7 | 0.6 |
| 廿支裝硬盒冰涼薄荷溫拿 | 7 | 0.6 |
| 藍 Luck | 8 | 0.5 |
| 硬盒冰綠萬寶路 | 8 | 0.5 |
| 黑冰萬寶路 | 8 | 0.5 |
| 硬盒薄荷白萬寶路 | 8 | 0.5 |
| 激黑威豪 | 8 | 0.5 |
| 藍本式 | 8 | 0.6 |
| 藍駱駝硬盒 | 8 | 0.6 |
| 卡碧(特纖幼) | 8 | 0.6 |
| 綠登喜路 | 8 | 0.6 |
| 硬盒藍希爾頓 | 8 | 0.6 |
| 藍健 | 8 | 0.6 |
| 螢 Luck | 8 | 0.6 |
| 硬盒冰藍萬寶路 | 8 | 0.6 |
| 硬盒白金萬寶路 | 8 | 0.6 |
| 藍威豪 | 8 | 0.6 |
| 綠威豪 | 8 | 0.6 |
| 維珍薄荷 | 8 | 0.6 |
| 藍雲絲頓硬盒 | 8 | 0.6 |
| 綠本式 | 9 | 0.6 |
| 硬盒黑薄荷萬寶路 | 9 | 0.6 |
| 淺藍領先 | 9 | 0.6 |
| 藍國際多好硬盒 | 9 | 0.7 |
| 薄荷綠國際多好硬盒 | 9 | 0.7 |
| 薄荷領先 | 9 | 0.7 |
| 廿支裝9毫克硬盒紅雙喜 | 9 | 0.8 |
| OKI GREEN FT 20S BOX (<= 90MM) | 10 | 0.6 |
| 紅威斯 | 10 | 0.7 |
| 大衛杜夫經典 | 10 | 0.8 |
| 藍芙蓉王硬盒 | 10 | 0.8 |
| 硬盒萬寶路MX | 10 | 0.8 |
| 駱駝硬盒 | 11 | 0.8 |
| 廿支裝軟包真多利 | 11 | 0.8 |
| 廿支裝百年龍鳳硬盒紅雙喜 | 11 | 1.1 |
| 硬盒希爾頓 | 12 | 0.8 |
| 紅Luck | 12 | 0.8 |
| 廿支裝硬盒中華 | 12 | 0.9 |
| 廿支裝軟包紅雙喜 | 12 | 0.9 |
| 紅威豪 | 12 | 0.9 |
| 廿支裝軟包華爾夫 | 12 | 0.9 |
| 小熊貓硬盒廿支裝 | 12 | 1.0 |
| 雲煙 | 12 | 1.0 |
| 金玉溪硬盒 | 12 | 1.0 |
| 紅玉溪硬盒 | 12 | 1.0 |
| 硬盒喼士頓 | 13 | 0.8 |
| 硬盒薄荷萬寶路 | 13 | 0.8 |
| 硬盒總督 | 13 | 0.8 |
| 總督 | 13 | 0.8 |
| 軟包萬寶路 | 13 | 0.9 |
| 國際多好硬盒 | 13 | 0.9 |
| 紅領先 | 13 | 0.9 |
| 硬盒萬寶路 | 13 | 1.0 |
| 芙蓉王硬盒 | 13 | 1.1 |
| 五葉神特制香煙(金色) | 13 | 1.1 |
| 五葉神香煙(紅色) | 13 | 1.1 |
| 金良友 | 14 | 1.0 |
註:
| 平 均 焦 油 量 ( 毫 克 ) | 不 確 定 度 ( 毫 克 ) |
|---|---|
| 1 至 4 | ± 1.0 |
| 5 至 9 | ± 1.5 |
| 10 至 14 | ± 2.2 |
| 15 至 17 | ± 2.6 |
| 平 均 尼 古 丁 量 ( 毫 克 ) | 不 確 定 度 ( 毫 克 ) |
| 0.1 至 0.4 | ± 0.10 |
| 0.5 至 1.0 | ± 0.18 |
| 1.1 至 1.5 | ± 0.25 |