政 府 化 验 所
[ 繁体版 | English ] [ 主页 ] [ 网页指南 ]实 验 室 能 力 验 证 计 划
实 验 室 能 力 验 证 计 划 能 有 效 地 评 估 实 验 室 的 检 测 能 力。能 力 验 证 计 划 兼 具 监 察 和 督 导 双 重 功 能:一 方 面 检 定 参 加 实 验 室 的 测 试 能 力,另 一 方 面 则 协 助 参 加 实 验 室 找 出 问 题 和 相 应 改 善 方 法。正 是 这 个 原 因,参 加 能 力 验 证 计 划 已 是 申 请 实 验 室 认 可 其 中 一 个 必 须 条 件。从 1987 年 开 始,政 府 化 验 所 提 供 了 不 少 有 关 食 物、环 境、商 品、药 剂 和 中 药 等 测 试 的 实 验 室 能 力 验 证 计 划。
政 府 化 验 所 会 按 需 要 继 续 举 办 实 验 室 能 力 验 证 计 划,以 支 持 香 港 经 济 发 展 及 履 行 作 为 化 学 测 量 参 考 实 验 室 的 承 诺。
政 府 化 验 所 根 据 国 际 标 准 ISO/IEC 17043:2010 获 得 实 验 室 能 力 验 证 计 划 提 供 者 的 认 可 资 格。政 府 化 验 所 过 去 所 提 供 的 实 验 室 能 力 验 证 计 划 可 见 于 附 表。
| 项目 | 参加实验室数目 | 完成日期 |
| 食品安全测试 – 海产类食物中主要及微量元素含量 (APLAC T082) | 71 | 预计二O一二年十二月 |
| 食品安全测试 – 绿茶中有机氯农药含量 (APLAC T081) | 65 | 预计二O一二年十二月 |
| 食品安全测试 – 花生油中黄曲霉毒素B1含量 (GLHK 1101) | 14 | 二O一一年十二月 |
| 食品安全测试 – 奶粉中铯-137含量 (GL/2011/PT-5) | 5 | 二O一一年七月 |
| 食品安全测试 – 牛肝中主要及微量元素含量 (APLAC T077) | 38 | 二O一一年六月 |
| 环境测试 – 泥土中多环芳烃含量 (APLAC T078) | 69 | 二O一一年四月 |
| 法证科学测试 – 头发中氯胺酮含量 (GLHK1001) | 10 | 二O一一年四月 |
| 食品安全测试 – 甲壳类海鲜中重金属含量 (GLHK1002) | 68 | 二O一O年十月 |
| 食品安全测试 – 绿茶中有机氯农药含量 (HKGL 0903) | 8 | 二O一O年三月 |
| 食品安全测试 – 辣椒粉中苏丹染料含量 (HKGL 0904) | 11 | 二O一O年一月 |
| 食品安全测试 – 牛奶中三聚氰胺含量 (APLAC T071) | 76 | 二OO九年十一月 |
| 食品安全测试 – 鱼粮中三聚氰胺含量 (APLAC T069) | 52 | 二OO九年八月 |
| 环境测试 – 泥土中多环芳烃含量 (APLAC T068) | 58 | 二OO九年五月 |
| 食品安全测试 – 牛奶中三聚氰胺含量 (HKGL 0803) | 14 | 二OO八年十一月 |
| 中药测试 – 草本药物中重金属含量 (APLAC T065) | 109 | 二OO八年十月 |
| 中药测试 – 人蔘须中有机氯农药含量 (APLAC T059) | 55 | 二OO八年六月 |
| 食品安全测试 – 鳗鱼中孔雀石绿及隐色孔雀石绿含量 (APLAC T058) | 48 | 二OO八年一月 |
| 食品安全测试 – 海虾中有害金属含量 (APLAC T057) | 102 | 二OO七年七月 |
| 中药测试 – 草本药物中有机氯农药含量 (APLAC T049) | 70 | 二OO六年五月 |
| 商品测试 – 油潻中锑、钡、镉、铬及铅含量(APLAC T039) | 71 | 二OO六年三月 |
| 中药测试 – 草本药物中镉及铅含量 (APLAC T043) | 38 | 二OO五年十一月 |
| 食品安全测试 – 基因改造木瓜L 55-1 | 5 | 二OO五年三月 |
| 药物测试 – 咳药水中氯苯那敏及伪麻黄碱含量 (APLAC T038) | 32 | 二OO四年五月 |
| 玩具安全测试 – 布料燃烧测试 (APLAC T016) | 52 | 二OOO年六月 |
| 商品测试 – 油潻中钡、镉、铬及铅含量 (APLAC T013) | 47 | 一九九九年三月 |
| 商品测试 – 皮革中偶氮染料含量 | 14 | 一九九七年十月 |
| 食品安全测试 – 蚝油中甲苯酸含量 (APLAC T004) | 134 | 一九九七年六月 |
| 环境测试 – 石绵物料计点法 | 5 | 一九九六年一月 |
| 商品测试 – 黄金成色 | 25 | 一九九五年三月 |
| 环境测试 – 水中金属含量 | 10 | 一九九三年十二月 |
| 商品测试 – 油潻中钡、镉、铬及铅含量 | 24 | 一九九O年七月 |
| 商品测试 – 油潻中总铅含量 | 14 | 一九八七年三月 |
- 页首 -