政 府 化 验 所
[ 繁体版 | English ] [ 主页 ] [ 网页指南 ]焦 油 及 尼 古 丁 报 告
由 政 府 化 验 师 从 2010 年 1 月 至 12 月 所 收 集 的 样 本 测 定
| 牌 子 |
焦 油 毫 克 / 每 枝 |
尼 古 丁 毫 克 / 每 枝 |
| KENT MINTEK INFINA FTKS 20S BOX | 1 | 0.1 |
| 白健 | 1 | 0.1 |
| 硬盒冰白万宝路 | 1 | 0.1 |
| 薄荷晶白万事发硬盒 | 1 | 0.1 |
| 维珍ROSE | 1 | 0.1 |
| 晶白万事发硬盒 | 1 | 0.2 |
| 维珍UNO No 802 | 3 | 0.3 |
| 维珍UNO No 602 | 3 | 0.3 |
| 金登喜路 | 4 | 0.4 |
| KENT MINTEK NEO FTKS 20S BOX | 4 | 0.4 |
| 银健 | 4 | 0.4 |
| 风蓝万事发硬盒 | 4 | 0.4 |
| 廿支装硬盒金鹿5毫克活性炭 | 4 | 0.4 |
| 浅绿威豪 | 5 | 0.4 |
| 特纤秀维珍 | 5 | 0.4 |
| 蓝爱喜 | 5 | 0.5 |
| 薄荷银沙龙硬盒 | 5 | 0.6 |
| 薄荷爱喜 | 6 | 0.5 |
| 硬盒薄荷白银万宝路 | 6 | 0.5 |
| 硬盒白银万宝路 | 6 | 0.6 |
| 绿威斯 | 6 | 0.6 |
| 软包白金万宝路 | 7 | 0.6 |
| 天蓝万事发硬盒 | 7 | 0.6 |
| 超凉薄荷领先 | 7 | 0.6 |
| 蓝威斯 | 7 | 0.6 |
| 卡碧(纤幼) | 7 | 0.7 |
| 蓝登喜路 | 7 | 0.7 |
| 蓝威豪 | 7 | 0.7 |
| 维珍薄荷 | 7 | 0.7 |
| 廿支装8毫克硬盒温拿 | 7 | 0.7 |
| 廿支装硬盒薄荷温拿 | 7 | 0.7 |
| 绿登喜路 | 8 | 0.6 |
| 硬盒黑薄荷万宝路 | 8 | 0.6 |
| 蓝本式 | 8 | 0.7 |
| 绿本式 | 8 | 0.7 |
| 蓝骆驼硬盒 | 8 | 0.7 |
| 卡碧(特纤幼) | 8 | 0.7 |
| 硬盒蓝希尔顿 | 8 | 0.7 |
| 蓝健 | 8 | 0.7 |
| 萤 Luck | 8 | 0.7 |
| 硬盒白金万宝路 | 8 | 0.7 |
| 硬盒特长薄荷白万宝路 | 8 | 0.7 |
| 硬盒薄荷白万宝路 | 8 | 0.7 |
| 万事发硬盒 | 8 | 0.7 |
| 薄荷领先 | 8 | 0.7 |
| 绿威豪 | 8 | 0.7 |
| 廿支装硬盒冰凉薄荷温拿 | 8 | 0.7 |
| 蓝国际多好硬盒 | 8 | 0.8 |
| 浅蓝领先 | 9 | 0.7 |
| 薄荷绿国际多好硬盒 | 9 | 0.8 |
| 硬盒万宝路MX4 | 10 | 0.8 |
| 廿支装9亳克硬盒红双喜 | 10 | 0.9 |
| 红登喜路 | 10 | 0.9 |
| 红威斯 | 10 | 0.9 |
| 骆驼硬盒 | 11 | 0.9 |
| 云丝顿软包 | 11 | 0.9 |
| 廿支装百年龙凤硬盒红双喜 | 11 | 1.2 |
| OKI BLUE FT 20S BOX | 12 | 0.8 |
| OKI GREEN FT 20S BOX | 12 | 0.8 |
| 廿支装软包红双喜 | 12 | 0.9 |
| 红Luck | 12 | 0.9 |
| 硬盒薄荷万宝路 | 12 | 0.9 |
| 总督 | 12 | 0.9 |
| 廿支装硬盒红双喜 | 12 | 1.0 |
| 廿支装软包真多利 | 12 | 1.0 |
| 硬盒万宝路 | 12 | 1.0 |
| 软包万宝路 | 12 | 1.0 |
| 红威豪 | 12 | 1.0 |
| 三个五金 | 12 | 1.0 |
| 廿支装软包华尔夫 | 12 | 1.0 |
| 硬盒士顿 | 13 | 0.9 |
| 深蓝领先 | 13 | 0.9 |
| 硬盒总督 | 13 | 0.9 |
| 廿支装硬盒金鹿13毫克 | 13 | 1.0 |
| 好日子硬盒 | 13 | 1.1 |
| 硬盒特长万宝路 | 13 | 1.1 |
| 国际多好硬盒 | 13 | 1.1 |
| 双喜牌香烟(硬盒) | 13 | 1.1 |
| OKI RED FT 20S BOX | 14 | 0.8 |
| 硬盒希尔顿 | 14 | 1.0 |
| 廿支装硬盒中华 | 14 | 1.1 |
| 金良友 | 14 | 1.1 |
| 五叶神特制香烟(金色) | 14 | 1.2 |
| 五叶神香烟(红色) | 14 | 1.2 |
| 金徽100 | 15 | 1.3 |
| 注: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
- 页首 -