焦油及尼古丁报告
由政府化验师从2024年1月至12月所收集的样本测定
| 中文译名 | 焦油 毫克/每枝 |
尼古丁 毫克/每枝 |
|---|---|---|
| 硬盒万事发极柠 | 1 | 0.1 |
| 硬盒万事发晶选甘玉1毫克 | 1 | 0.1 |
| 硬盒冰爽清怡万事发 | 1 | 0.1 |
| 硬盒万事发碧丝梦 | 1 | 0.1 |
| 硬盒万事发薄荷晶选1毫克 | 1 | 0.1 |
| 硬盒万事发晶选黄1毫克 | 1 | 0.1 |
| 硬盒万事发晶选赤玉1毫克 | 1 | 0.1 |
| KENT 赤冰薄 | 1 | 0.1 |
| KENT 金薄1 | 1 | 0.1 |
| KENT M3 | 1 | 0.1 |
| 黑冰Mega 1万宝路 | 1 | 0.1 |
| KENT 白薄1 | 1 | 0.1 |
| 白健 | 1 | 0.1 |
| KENT 紫薄1 | 1 | 0.1 |
| 硬盒万事发1毫克 | 1 | 0.1 |
| 硬盒万事发晶选特纤幼1毫克 | 1 | 0.1 |
| KENT 冰薄1 | 1 | 0.1 |
| 超顺一万宝路 | 1 | 0.2 |
| MARLBORO SUMMER SPLASH 2 FT 20S BOX (<=90MM)* | 2 | 0.2 |
| 特纤幼薄荷维珍3 | 3 | 0.3 |
| 银健 | 3 | 0.3 |
| 硬盒风蓝万事发 | 4 | 0.4 |
| 硬盒万事发佳士达+5毫克 | 4 | 0.4 |
| MARLBORO SUMMER SPLASH 5 FT 20S BOX (<=90MM)* | 4 | 0.4 |
| 爱喜蓝 | 5 | 0.4 |
| 黑冰Mega 5万宝路 | 5 | 0.4 |
| 甘威 | 5 | 0.4 |
| 硬盒万事发薄荷晶选5毫克 | 5 | 0.5 |
| 硬盒万事发晶选赤玉5毫克 | 5 | 0.5 |
| 硬盒万事发晶选黄5毫克 | 5 | 0.5 |
| 黑威5 | 5 | 0.4 |
| 硬盒万事发晶选特纤幼5毫克 | 5 | 0.5 |
| Luckies 北海道薄荷5 | 5 | 0.4 |
| 南京雨花石(幼支)滤嘴 20S BOX (<=90MM) | 5 | 0.4 |
| 莫吉托双味寒冰 | 5 | 0.5 |
| KENT 紫薄5 | 5 | 0.4 |
| 爱喜绿 | 5 | 0.4 |
| KENT 冰薄5 | 5 | 0.4 |
| 薄荷超白万宝路 | 5 | 0.5 |
| 双爆珠万宝路 | 6 | 0.5 |
| 白银万宝路 | 6 | 0.5 |
| 南京金陵十二钗(幼支)滤嘴 20S BOX (<=90MM) | 6 | 0.5 |
| 硬盒万事发银沙龙 | 6 | 0.6 |
| 绿 LUCK | 7 | 0.5 |
| 硬盒天蓝万事发 | 7 | 0.7 |
| 双爆珠紫 | 7 | 0.5 |
| 卡碧(纤幼) | 7 | 0.6 |
| 蓝登喜路 | 7 | 0.7 |
| 薄荷白万宝路 | 7 | 0.5 |
| 白金25万宝路 | 7 | 0.6 |
| 白金万宝路 | 7 | 0.6 |
| 绿威豪 | 7 | 0.6 |
| 冰极 LUCKY | 7 | 0.6 |
| 黑薄荷万宝路 | 7 | 0.6 |
| 绿车特菲 | 8 | 0.6 |
| 蓝威豪 | 8 | 0.6 |
| 风薄荷万宝路 | 8 | 0.6 |
| 卡碧(特纤幼) | 8 | 0.7 |
| 黑车特菲 | 8 | 0.6 |
| 纤幼薄荷维珍8 | 8 | 0.7 |
| DRY 8 薄荷万宝路 | 8 | 0.6 |
| 硬盒蓝云丝顿 | 8 | 0.6 |
| 硬盒万事发绿沙龙 | 8 | 0.7 |
| 双黑薄荷万宝路 | 8 | 0.6 |
| 黑威8 | 8 | 0.6 |
| 硬盒万事发薄荷晶选8毫克 | 8 | 0.7 |
| 黑冰Mega 8万宝路 | 8 | 0.6 |
| 硬盒蓝骆驼 | 8 | 0.7 |
| 蓝健 | 8 | 0.6 |
| 硬盒万事发晶选赤玉8毫克 | 8 | 0.7 |
| 廿支装8毫克硬盒温拿 | 8 | 0.6 |
| Splash 紫冰8万宝路 | 9 | 0.6 |
| 蓝车特菲 | 9 | 0.6 |
| 廿支装硬盒冰凉薄荷温拿 | 9 | 0.7 |
| 廿支装9毫克硬盒红双喜 | 9 | 0.8 |
| 领先蓝 | 9 | 0.6 |
| 芙蓉皇蓝硬 | 10 | 0.9 |
| 硬盒云丝顿 | 10 | 0.8 |
| 硬盒黄骆驼 | 10 | 0.9 |
| 硬盒万事发 | 10 | 0.8 |
| 小熊猫廿支装硬盒 | 10 | 0.9 |
| 硬盒经典双喜牌香烟 | 10 | 0.7 |
| 万宝路MX | 11 | 0.8 |
| 廿支装百年龙凤硬盒红双喜 | 11 | 1.2 |
| 硬盒红装五叶神牌香烟 | 11 | 0.9 |
| 红玉溪硬盒 | 11 | 1.0 |
| 硬盒金装五叶神牌香烟 | 11 | 0.9 |
| 廿支装硬盒中华 | 11 | 0.9 |
| 廿支装硬盒红双喜 | 11 | 1.0 |
| 硬盒双喜牌香烟 | 11 | 0.8 |
| 廿支装软包中华 | 11 | 1.0 |
| 红双喜南洋经典20支软包 | 12 | 0.9 |
| 薄荷万宝路 | 12 | 0.8 |
| 红威豪 | 12 | 0.9 |
| 芙蓉皇 | 12 | 1.1 |
| 廿支装软包华尔夫 | 13 | 0.9 |
| 廿支装软包真多利 | 13 | 0.9 |
| 硬盒25万宝路 | 13 | 0.9 |
| 硬盒万宝路 | 13 | 0.9 |
| 硬盒总督 | 13 | 0.9 |
注:
- 表中数字是整个抽样期间的平均数值。
- 同一焦油及尼古丁数值的香烟按牌子的英文字母顺序排序。
- 根据ISO 3308:2012, ISO 4387:2019, ISO 10362-1:2019, ISO 8243:2013和ISO 10315:2021国际标准检定。
- 根据国际标准化组织及近期亚洲共同研究的资料,检测的不确定度如下:
| 平均焦油量(毫克/每枝) | 不确定度(毫克/每枝) |
|---|---|
| 1 to 4 | ± 1.0 |
| 5 to 9 | ± 1.4 |
| 10 to 14 | ± 2.1 |
| 15 to 17 | ± 2.6 |
| 平均尼古丁量(毫克/每枝) | 不确定度(毫克/每枝) |
|---|---|
| 0.1 to 0.4 | ± 0.10 |
| 0.5 to 1.0 | ± 0.15 |
| 1.1 to 1.5 | ± 0.22 |