環境化學組
< 返回目標及指標
有關環境樣本諮詢及檢測事務的衡量服務表現準則
目標 #
| 空氣污染監測樣本—平均在20個工作天內完成報告(%) | |||
|---|---|---|---|
| 目標 | 2023 (實際) | 2024 (實際) | 2025 (計劃) |
| 95 | 99 | 99 | 95 |
| 實地檢測(空氣污染)樣本—平均在12個工作天內完成報告(%) | |||
|---|---|---|---|
| 目標 | 2023 (實際) | 2024 (實際) | 2025 (計劃) |
| 96 | 100 | 100 | 96 |
| 作訴訟用途的空氣污染樣本—平均在18個工作天內完成報告(%) | |||
|---|---|---|---|
| 目標 | 2023 (實際) | 2024 (實際) | 2025 (計劃) |
| 97 | 100 | 100 | 97 |
| 水質監測樣本—平均在20個工作天內完成報告(%) | |||
|---|---|---|---|
| 目標 | 2023 (實際) | 2024 (實際) | 2025 (計劃) |
| 96 | 99 | 99 | 96 |
| 環境廢物監測樣本—平均在27個工作天內完成報告(%) | |||
|---|---|---|---|
| 目標 | 2023 (實際) | 2024 (實際) | 2025 (計劃) |
| 95 | 99 | 99 | 95 |
| 作訴訟用途的環境廢物樣本—平均在12個工作天內完成報告(%) | |||
|---|---|---|---|
| 目標 | 2023 (實際) | 2024 (實際) | 2025 (計劃) |
| 97 | 100 | 100 | 97 |
# 就上述提及完成報告所需時間的目標而言,由於不同樣本的分析程序各異,因此完成報告所需時間也有所不同。所述的完成報告時間, 是指在同一類別的不同樣本及化驗要求下,完成化驗報告平均所需工作天數;目標(以百分率標示) 則指在同一類別的樣本及化驗要求下,按所訂目標時間完成化驗報告的總成功率。
指標
| 進行的環境樣本化驗數目 | 2023 (實際) | 2024 (實際) | 2025 (預算) |
|---|---|---|---|
| 空氣污染監察樣本 | 62,456 | 65,266 | 63,000 |
| 作訴訟用途的空氣污染樣本 | 2,759 | 2,699 | 3,400 |
| 實地檢測(空氣污染)樣本 | 450 | 438 | 440 |
| 水質監測樣本 | 128,148 | 131,049 | 126,000 |
| 環境廢物監測樣本 | 10,868 | 10,034 | 11,000 |
| 作訴訟用途的環境廢物樣本 | 307 | 285 | 320 |